| Abeille Épargne Active (Abeille Vie) | 2,40% | 2,13% |
| Actépargne 2 (La France Mutualiste) | 3,6% | 3,7% |
| Afer (Abeille Vie / Afer) | 2,51% | 2,22% |
| Allianz Vie Fidélité (Allianz) | 2,11% - 3,82% | 3,01% - 4,50% |
| Altaprofits Vie (Generali) | 1,70% ou 3% - 4,50% | 2% ou 3,10% - 4,12% |
| Ampli-Assurance Vie (Ampli Mutuelle) | 3,75% | 3,75% |
| Anaé (Prédica / Crédit Agricole) | 2,95% - 3,75% | 2,95% - 3,75% |
| Arpèges (Axa) | 2% - 3% | 2% - 3,30% |
| Epargne Retraite 2 Plus (Asac Fapès/Allianz | 2,20% | 2,10% |
| Asac Neo Vie (Spirica) | 3,13% | 3,13% |
| Ass. Vie Resp et Solidaire (Maif) | 3% | 2,50% |
| Bati Épargne (SMA Vie BTP) | 2,30% | 2,50% |
| Bourse Direct Horizon (Generali) | 1,70% ou 3% - 3,50% | 2% ou 3,10% - 4,12% |
| Bourse Direct Vie (Apicil) | | 1,50% - 3,40% |
| BoursoBank Vie (Generali) | 3% - 3,50% | 3,10% - 3,60% |
| BPE Emeraude (Louvre BP/CNP) | 2,40% - 3,90% | 2,40% - 3,90% |
| Cachemire 2 Série 2 (CNP/Banque Post.) | 2,30% - 3,45% | 2,30% - 3,80% |
| Cachemire Patrim. (CNP / Banque Post.) | 2,40% - 3,60% | 2,40% - 3,90% |
| Carac Épargne Patrimoine (Carac) | 3,50% | 3,30% |
| Carac Épargne Protection (Carac) | 3,50% | 3,30% |
| Cardif Élite (Cardif / CGP) | 2,75% - 4,75% | 3% |
| Carrefour Horizons (Axa) (fermé) | | 1,70% |
| Cashbee+ (Generali) | 3% | 3,10% |
| Cler (Axa / Agipi) | 2,50% | 2,45%
|
| Compte Épargne Carac (Carac) fermé | 3,30% | 3,30% |
| Compte Épargne Libre Avenir (MIF) | 3,35% | 3,05% |
| Coralis Sélection (Axa / CGP) | 2%-3% | 1,50% - 2,90% |
| Corum Life (Corum) | 4,65% | 4,45%** |
| Croissance Avenir (Suravenir/Epargnissimo) | 2,20% ou 2,50% | 2,20% ou 2,50% |
| Digital Vie (Suravenir / Altaprofits) | 2,20% ou 2,50% | 2,20% ou 2,50% |
| Dynavie (Capma & Capmi / Monceau Ass.) fermé | 3% | 2,90% |
| EasyVie (CNP / La Banque Post.) | 2,30% - 3,80% | 2,40% - 3,90% |
| Ébène (Sogécap / SG) | 3,05% - 3,60% | 3,15% - 3,70%
|
| Épargne Retraite 2 Plus (Allianz / Asac-Fapès) | 2,20% | 2,10% |
| Épargne Vie Milleis (Milleis Vie) | NC | 2,75% |
| Évolution Vie (Aviva / Assurancevie.com) | 2,51% | 2,44% |
| Floriane 2 (Prédica / Crédit Agricole) | 2,80% - 3,60% | 2,80% - 3,60% |
| Fortuneo Vie (Suravenir) | 2,20% ou 2,50% - 4% | 2,20% ou 2,50% |
| Futura Vie (Oradéa / Sicavonline) | NC | 2,40% |
| Gaipare Fidelissimo (Allianz) | 2,55% | 2,30% |
| Garance Épargne (Garance) | 3,50% | 3,50% |
| Grisbee Vie (Suravenir) | 2,20% ou 2,50% | 2,20% ou 2,50% |
| Groupama Modulation (Groupama Gan Vie) | 2% | 2% |
| Helios Patrim. (Le Conservateur) | 1,10% - 4,25% | 1,10% - 4,25% |
| Himalia (Generali Patrimoine) | 1,90% - 3,60% | 2,60% - 4% |
| Hoche Patrimoine Évolution (Neuflize Vie) | 2% ou 3% | 2% ou 3% |
| HSBC Evol. Patrimoine 2 (HSBC) | 2,12% - 3,28% | 2,22% - 3,28% |
| HSBC Strat. Patrimoine 2 (HSBC) | 2,51% - 3,51% | 2,61% - 3,51% |
| Jeewan Patrimoine (Mutavie / Macif) | 2,80% - 3,40% | 2,80% - 3,40% |
| Kaori Vie (Generali/Asac-Fapès.) | 1,75% ou 3% - 3,50% | 1,95% ou 3% - 4,02% |
| LCL Acuity Evolution (Prédica) | 2,95% - 3,75% | 2,95% - 3,75% |
| LCL Vie (Prédica) | 2,60% - 2,81% | 2,60% - 2,81% |
| Libéralys Vie (Apicil / Intencial) | 1% | 1,50% - 3,40% |
| Linxea Avenir 2 (Suravenir) | 2,20% ou 2,50% | 2,20% ou 2,50%
|
| Linxea Spirit 2 (Spirica) | 3,13% ou 3,31% | 3,13% |
| Linxea Vie (Generali) | 1,70% ou 3% - 3,50% | 2% ou 3,10% - 4,12% |
| Linxea Zen (Apicil) | 2,50% ou 1% (euroflex) | 1,50% - 3,40% |
| Lucya Cardif (Assurancevie.com) | 3% | 3% |
| Macif Epargne Vie*** | 2,70% - 3,20% | NS |
| Matmut Vie Épargne | 3% | 3% |
| Matmut Vie Génération | 3% | 2,75% |
| Meilleurtaux Alloc. Vie (Generali) | 1,70% ou 3% - 3,50% | 2% ou 3,10% - 4,12% |
| Meilleurtaux Liberté Vie (Spirica) | 3,13% | 3,13% |
| Meilleurtaux Placement Vie (Suravenir) | 2,20% ou 2,50% | 2,20% ou 2,50% |
| Millevie Infinie 2 (BPCE Vie / Caisse d'Épargne) | 2,50% - 4,70% | 2,50% - 4,38% |
| MMA Multisupport (MMA) | 2,25% - 3,25% | 2,25% - 3,25% |
| Monceau Multifonds (Capmi&Cami/Monceau)*** | 3% | |
| Mon Petit Placement Vie (MPP/Generali) | 2,90% - 3,40% | 2,95% à 3,92% |
| Multéo (GMF) | 2,70% | 2,80% |
| Multisupport 3 (Aréas) | 2,50% - 3,40% | 2,50% - 3,40% |
| Multisupport Excellence (Oradéa Vie) | 3% - 5% | 3,10% - 5,10% |
| Multi Vie (Mutavie / Macif) (fermé) | 2,70% | 2,70% |
| Multiplacements 2 (Cardif / BNP Paribas) | 2,75% - 4,75% | 3% - 5% |
Multiplacements Priv. (Cardif / BNP Paribas)
| 2,75% | 3% - 5% |
| Multisupport Confiance (Pro BTP) | 2,40% | 2,35% |
| Nalo Patrimoine (Generali) | 2,90% - 3,40% | 2,95% à 3,92% |
| Navig'Options (Suravenir / Crédit Mutuel) | 2,20% | 2,20% |
| Nuance 3D (CNP/Caisse d'Epargne) | 2,05% - 3,08% | 2,15% - 3,65% |
| Patrimoine Vie Plus (Suravenir / CGP) | 2,50% - 3,20% | 2,50% - 3,20% |
| Placement-direct Euro+ (SwissLife) | 3,60% | 4,10%** |
| Placement Direct Vie (Swiss Life) | 1,90% - 3,45% | 1,70% - 4% |
| Plan Ass. Vie Essentiel (ACM / Crédit Mutuel) | 2,60%-3,25% | 2,80%* |
| Plan B (La France Mutualiste/Mon Petit Placement) | 3,60% | 3,70% |
| Plan Éparmil (AGPM) | 2,10% | 2,55% |
| Prédissime 9 Série 2 (Prédica/ Crédit Agricole) | 2,40% - 3,20% | 2,40% - 3,20% |
| Primonial Sérénipierre (Suravenir) fermé | 2,10% - 3,20% | 0% |
| Privilège (Axa) | 2% - 3% | 2% - 3,30% |
| Puissance Av. (Suravenir / Assurancevie.com) | 2,20% ou 2,50% | 2,20% ou 2,50% |
| Puissance Sélec. (Generali / Assurancevie.com) | 1,75% ou 3% - 3,50% | 2% ou 3,10% - 4,12% |
| Quintessa 2 (BPCE Vie / Banque Pop.) | 2,15% - 4,70% | 2,15 % - 4,38 % |
| Ramify Vie (Apicil) | 2,50% | 1,50% - 3,40% |
| RES Multisupport (MACSF) | 3,10% | 3,10% |
| Séquoia (Sogecap / SG) | 2,75% - 3,63% | 2,85% - 3,73% |
| Strategic Premium (Swiss Life) | 1,70% - 3,25% | 1,70% - 3,25% |
| Target+ (Oradéa Vie/ Primonial/Crystal) | 3% - 5% ou 3,50% ou 3,10% | 3,10% - 5,10% ou 3,50% ou 3,38% |
| Terre de Vie (AG2R-La Mondiale) | 2,25% - 4,50% | 2,05% - 3,05% |
| Titres@Vie (SwissLife / Altaprofits) | 1,90% - 3,45% | 1,70% - 4% |
| Vivépargne 2 (AG2R-La Mondiale) | 2,25% | 2% |
| Winalto (Maaf) | 2,70% - 3,10% | 2,80% - 3,20% |
| Yomoni Vie (Suravenir) | 2,50% | 2,50% |
*Taux moyen
**Taux annualisé
***Contrat lancé en 2024 | | |