La rentabilité locative dépasse aujourd’hui les 5% dans plusieurs grandes villes, un niveau rare il y a peu. Lille décroche ce mois-ci la première place, suivi de Marseille et de Montpellier.
Paris, avec des prix de vente trois fois plus élevés, reste loin derrière.
| Ville | Prix au m2 | Loyer au m2 | Rendement locatif |
| Paris | 9.355 € | 31,80 € | 4,1% |
| Lille | 3.305 € | 16,20 € | 5,9% |
| Marseille | 3.621 € | 16,40 € | 5,4% |
| Montpellier | 3.352 € | 16 € | 5,7% |
| Toulon | 3.168 € | 13,90 € | 5,3% |
| Toulouse | 3.462 € | 15 € | 5,2% |
Source : MeilleursAgents/Le Revenu. Paris face aux 12 premières villes françaises. Prix des appartements au 24 janvier 2025.