| Société | Code | Cours | Variation semaine | Prix de revient | Variation prix de revient | Date entrée | PER 2026 | Rendement | Objectif |
| Air Liquide | AI | 160 | 0,30% | 139,78 | 14,50% | 19/10/2023 | 21,9 | 2,30% | 200 |
| BNP Paribas | BNP | 80,25 | 1,50% | 44,08 | 82,10% | 12/01/2017 | 7,8 | 6,30% | 90 |
| Bureau Veritas | BVI | 27,22 | 3,90% | 29,5 | -7,70% | 30/8/2024 | 17,4 | 3,70% | 32 |
| Christian Dior | CDI | 582 | -0,50% | 624 | -6,70% | 30/8/2024 | NS | 2,20% | 650 |
| EssilorLuxottica | EL | 272,6 | -3,50% | 155,98 | 74,80% | 16/01/2024 | 34,5 | 1,60% | 340 |
| Getlink | GET | 15,74 | 2,70% | 16,87 | -6,70% | 12/05/2025 | 28 | 4,10% | 21 |
| GTT | GTT | 158,3 | -2,10% | 145,6 | 8,70% | 24/03/2025 | 13,7 | 5,80% | 190 |
| Rexel | RXL | 33,2 | 0,60% | 26,1 | 27,20% | 03/03/2025 | 13,1 | 3,70% | 31 |
| Safran | SAF | 302,2 | 3,10% | 97,2 | 210,90% | 24/02/2022 | 28,2 | 1,40% | 330 |
| Sopra Steria | SOP | 155,4 | 1,20% | 169 | -8,00% | 30/08/2024 | 8,8 | 3,40% | 180 |
| Spie | SPIE | 48,96 | 1,10% | 31,14 | 57,20% | 29/01/2025 | 15,8 | 2,50% | 52 |
| Thales | HO | 230,5 | -0,30% | 52,7 | 337,40% | 18/12/2015 | 21 | 1,90% | 300 |
| TotalEnergies | TTE | 55,94 | 0,80% | 17,2 | 225,20% | 15/12/2016 | 9,7 | 6,00% | 65 |
| Vallourec | VK | 15,5 | -1,60% | 13 | 19,20% | 13/12/2023 | 8,6 | 9,90% | 20 |
| Veolia | VIE | 29,23 | -0,10% | 32 | -8,70% | 21/02/2022 | 12,1 | 5,60% | 35 |
Le portefeuille de valeurs françaises termine l’année sur une note positive, grâce au retour de BNP Paribas et de Safran sur leurs meilleurs niveaux, avec des cours en hausse annuelle de plus de 35 %, même si c’est Thales qui affiche la meilleure performance du portefeuille, avec un gain de 65 % sur 12 mois.
Essilorluxottica poursuit sa consolidation face à la concurrence de Google dans les lunettes connectées.
À la hausse :
Bureau Veritas +3,9%
Le titre du spécialiste de la certification profite de l’annonce de nouvelles nominations au conseil d’administration et de recommandations positives de plusieurs bureaux d’études comme Goldman Sachs.
Total Energies : +0,8% L’action résiste bien à la faiblesse des du pétrole.
A la baisse :
Thales -0,3% Les pourparlers de paix en Ukraine continuent de peser sur les valeurs de la défense.
BNP Paribas
Conservez.
Via sa filiale Arval, spécialisée dans la location longue durée de véhicules, la banque est entrée en négociations exclusives avec Mercedes-Benz pour acquérir sa filiale Athlon, positionnée sur le même segment en vue de créer le coleader européen du secteur pour un prix estimé à 1 milliard d’euros.
L’ensemble gérerait une flotte de 2,3 millions de véhicules.
Notre analyse : cette opération est comparable au rachat par Société Générale de LeasePlan en 2023. Elle devrait générer d’importantes synergies et le retour sur capital investi serait de 18 %, représentant une contribution positive au résultat du groupe de 200 millions d’euros au terme de la troisième année, sans remise en cause de l’objectif de solvabilité des fonds propres de 13 % à l’horizon 2027.
La banque se dote ainsi d’un nouveau relais de croissance qui devrait bénéficier de coûts de refinancement modérés.
Sopra Steria
Conservez.
La société de services informatiques est entrée en négociations exclusives pour l’achat des sociétés Starion et Nexova, en vue de créer un acteur de référence dans les services numériques souverains et sécurisés dans le spatial et la cybersécurité.
Les deux cibles représentent un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros.
Notre analyse : l’opération est judicieuse. Le marché spatial européen devrait enregistrer une croissance annuelle à deux chiffres dans les années à venir, tandis que celui de la cybersécurité devrait croître de 5 % à 10 % en moyenne.
De quoi relancer la croissance de Sopra Steria, dont le nouveau directeur général Rajesh Krishnamurthy a fait l’unanimité auprès de la communauté financière pour son profil international et son expertise des activités « offshore ».
La situation financière solide du groupe autorise une telle opération.